Stif
The companyNewsYour contactsContact us@
Home
French Deutsch
English Español
Documentations
STIF all over the world
Empfang > Unsere Produkte > Elevatorbecher > JET AUS STAHL
stif

JET AUS STAHL

Der verzinkte JET Elevatorbecher ist der letzte geborene Becher des Elevatorbechersortimentes hoher Leistung. Er besteht entweder aus tiefgezogenem Stahlblech oder aus sehr starkem Edelstahl und wird nicht geschweisst. Der aus Stahl bestehende Elevatorbecher stellt die Syntese der neuesten Ziehen - und Erhebungtechnologien der meisten pulverförmigen Produkten dar.

Alle grössten europäischen Elevatorkonstrukteure haben den JET als Schlüsselbecher ausgewählt.

TECHNISCHE DATEN :

Dank seiner sehr geeigneten Form für die Füllung und die Entleerung erwerbt man eine optimale Leistung.
Starker Aufbau in tiefgezogenem Stahlblech. Einziger Teil ohne Schweißung mit Verstärkungsrille hinten und Gurtschutz.
Für alle Verwendungen : alle Produkte in Pulverform. Der JET Elevatorbecher kann auch in der Lebensmittel-und Chemieindustrie sowie in der Industrie verwendet werden.
Düngemittel, trockene oder nasse mehlhaltige Produkte können auch durch den JET gefördert werden.
Der JET Elevatorbecher kann auch mit meisten anderen Modellen ohne Problem ausgewechselt werden.

 


A
mm
B
mm
C
mm
Löcher Kapazität Becher/M Gewitch in KG
Anzahl D
mm
E
mm
Z2 Z1 1,0
mm
1,2
mm
1,5
mm
2,0
mm
2,5
mm
3,0
mm
JET 08-080 85 80 58 2 8 43 0.21 0.18 15 0.11          
JET 10-090 105 92 70 2 8 50 0.38 0.26 14 0.15          
JET 12-100 125 103 88 2 8.5 67 0.62 0.45 10.3   0.27        
JET 13-120 138 125 90 2 8.5 70 0.77 0.65 10.3     0.40      
JET 14-120 146 120 90 2 8.5 70 0.87 0.65 10.5     0.40      
JET 15-140 154 140 108 2 9 70 1.25 0.95 8.5     0.54      
JET 18-140 188 141 110 2 9 100 1.65 1.26 8.5     0.65      
JET 20-140 207 142 110 2 9 100 1.79 1.37 8.5     0.73      
JET 22-140 227 142 110 2 9 120 2.00 1.58 8.5     0.77      
JET 23-140 237 142 110 2 9 120 2.08 1.60 8.5     0.81      
JET 20-160 205 169 132 2 11 100 2.60 2.03 7       1.18    
JET 23-160 235 169 132 2 11 120 3.00 2.40 7       1.33    
JET 24-160 245 169 132 2 11 140 3.18 2.46 7       1.41    
JET 26-160 265 169 132 3 11 80 3.50 3.00 7       1.50    
JET 28-160 285 169 132 3 11 80 3.76 2.80 7       1.59    
JET 30-160 310 176 128 3 11 100 4.00 2.95 7       1.65    
JET 33-160 339 176 128 3 11 110 4.32 3.17 7       1.79    
JET 35-160 356 176 128 3 11 120 4.53 3.47 7       1.87    
JET 37-160 375 176 128 4 11 90 4.85 3.55 7       1.91    
JET 20-180 205 188 140 2 11 110 2.93 2.33 6.5       1.24    
JET 24-180 245 188 140 2 11 140 4.25 3.20 6.5       1.53    
JET 26-180 265 188 140 3 11 80 4.55 3.45 6.5       1.57    
JET 28-180 285 188 140 3 11 80 4.90 3.70 6.5       1.71    
JET 30-180 305 188 140 3 11 100 5.30 4.00 6.5       1.80    
JET 33-180 337 188 140 3 11 110 5.80 4.40 6.5       1.94    
JET 35-180 358 188 140 3 11 120 6.15 4.65 6.5       2.05    
JET 37-180 379 188 140 4 11 90 6.50 4.90 6.5         2.73  
JET 25-215 255 216 162 3 11 80 5.20 4.00 5.5       1.90    
JET 28-215 285 216 162 3 11 80 5.90 4.65 5.5       2.09    
JET 30-215 312 216 162 3 11 100 6.70 5.20 5.5       2.24    
JET 33-215 340 220 162 3 11 110 7.20 5.65 5.5         2.35  
JET 35-215 360 220 164 3 11 120 7.60 5.85 5.5         3.20  
JET 37-215 380 220 164 4 11 90 8.60 6.50 5.5         3.32  
JET 44-215 450 220 164 4 11 110 10.00 7.70 5.5         3.78  
JET 47-215 480 220 164 4 11 120 10.53 8.50 5.5         4.04  
JET 50-215 510 220 164 4 11 135 11.20 9.00 5.5         4.30  
JET 53-215 540 220 164 6 11 80 11.87 9.50 5.5         4.56  
JET 56-215 570 220 164 6 11 90 12.54 10.00 5.5         4.82  
JET 63-215 640 220 164 7 11 90 14.12 11.30 5.5         5.42  
JET 33-250 340 253 185 4 11 80 8.95 6.70 5           4.10
JET 35-250 360 253 185 4 11 80 9.50 7.30 5           4.35
JET 37-250 380 253 185 4 11 90 10.10 7.60 5           4.60
JET 42-250 430 253 185 5 11 80 11.50 8.70 5           5.25
JET 44-250 450 253 185 5 11 80 12.10 9.15 5           5.50
JET 47-250 480 253 185 5 11 90 13.00 9.75 5           5.80
JET 53-250 540 253 185 6 11 80 14.60 11.00 5           6.60
JET 56-250 570 253 185 6 11 90 15.35 11.60 5           6.95
JET 63-250 640 253 185 7 11 90 17.20 13.00 5           7.80
Retour à la listestif
Sieh in derselben Kategorie :
Verzinkter JET - JET Elevatorbecher aus Kunststoff - Getreide SILO JET - EURO JET Becher - EURO JET Becher aus Kunststoff - SUPERBOL JET - Verzinkter MAXI JET - Gurtverbinder - Verschraubung -
Stif © STIF 2005 - ZA de la Lande - 49171 Saint-Georges-sur-Loire - France
Tél. +33 2 41 72 16 82 - Fax +33 2 41 39 32 12 - Mail : sales@stifnet.com
Informations Haut
EMPFANG | DAS GESELLSCHAFT | WAS NEUES IST | ZUFAHRTPLAN | IHRE ANSPRECHPARTNER | KONTAKT MIT UNS AUFNEHMEN | UNSERE PRODUKTE | ORTSPLAN