Stif
The companyNewsYour contactsContact us@
Home
French Deutsch
English Español
Documentations
STIF all over the world
Accueil > Nos Produits > Godets Élévateurs > Godets d'élévateurs - Jet
Les godets d'élévateurs JET
Retour à la listeTélécharger la fiche au format pdf
Les godets d'élévateurs JET

Godet d'élévateur Silo JET

Le SiloJet est un godet de grande capacité particulièrement adapté au transport des céréales.

Le SiloJet est embouti en acier de grande résistance sans soudure.

 

Les godets d'élévateurs JET

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Débit garanti optimum sur céréales
Construction robuste
Interchangeabilité avec la plupart des godets céréales du marché

 

A
mm
B
mm
C
mm
Trous Capacité Godets
/m
Poids en KG
Nbr D
mm
E
mm
Z2 Z1 1,2
mm
1,5
mm
2
mm
2,5
mm
SJ 14-100 141 105 121 2 9 70 0.90 0.54 7.15 0.36      
SJ 18-100 181 105 121 2 9 100 1.15 0.71 7.15 0.43      
SJ 23-135 231 139 155 2 9 120 2.65 1.65 6   0.93    
SJ 15-140 156 145 119 2 9 70 1.29 1.00 7.15   0.57    
SJ 18-140 186 145 119 2 9 100 1.55 1.20 7.15   0.69    
SJ 20-140 206 145 119 2 9 100 1.72 1.33 7.15   0.76    
SJ 23-140 236 145 119 2 9 120 1.98 1.53 7.15   0.88    
SJ 20-160 206 162 140 2 9 100 2.50 1.87 6     1.15  
SJ 22-160 226 162 140 2 9 100 2.75 2.06 6     1.27  
SJ 24-160 246 162 140 2 9 120 3.00 2.25 6     1.38  
SJ 26-160 266 162 140 3 9 80 3.25 2.43 6     1.50  
SJ 30-185 306 185 165 3 9 100 4.58 3.80 5.5     2.47  
SJ 33-185 336 185 165 3 9 110 5.30 4.15 5.5     2.71  
SJ 22-195 226 195 182 2 9 120 4.15 3.22 5     1.66  
SJ 24-195 246 195 182 2 9 120 4.52 3.51 5     1.79  
SJ 26-195 266 195 182 3 9 80 4.90 3.80 5     1.97  
SJ 28-195 286 195 182 3 9 80 5.28 4.09 5     2.12  
SJ 30-195 306 195 182 3 9 100 5.65 4.38 5     2.27  
SJ 33-195 336 195 182 3 9 110 6.22 4.82 5     2.50  
SJ 33-200 336 204 200 3 9 100 6.75 5.40 5     3.60  
SJ 30-225 310 230 200 3 9 100 7.95 6.50 4.5     2.60 3.20
SJ 37-225 380 230 200 4 9 90 9.75 7.80 4.5       3.90
SJ 38-225 390 230 200 4 9 90 10.00 8.00 4.5       4.00
SJ 40-225 410 230 200 4 11 100 10.75 8.75 4.5       4.20
SJ 42-225 430 230 200 5 11 80 11.30 9.20 4.5       4.30
SJ 43-225 440 230 200 5 11 90 11.55 9.40 4.5       4.40
SJ 48-225 490 230 200 5 11 90 12.90 10.50 4.5       5.00
Retour à la listeTélécharger la fiche au format pdf
Voir dans la même catégorie :
JET ACIER - JET PLASTIQUE - SILO JET - EURO JET ACIER - EURO JET PLASTIQUE - SUPERBOL JET - MAXI JET ACIER - Jonctions - Boulons -
Stif © STIF 2005 - ZA de la Lande - 49171 Saint-Georges-sur-Loire - France
Tél. +33 2 41 72 16 82 - Fax +33 2 41 39 32 12 - Mail : sales@stifnet.com
Informations Haut
ACCUEIL | LA SOCIETE | ACTUALITES | PLAN D'ACCES | VOS CONTACTS | NOUS CONTACTER | NOS PRODUITS | PLAN DU SITE