Caractéristiques techniques

Dimensions
TM ØA ØB ØC ØD H J K L ØO Ox
100 100 139 165 220 580 112 435 320 9.5 x4
150 150 200 225 275 655 139.5 515 380 11.5 x8
200 198 241 275 345 760 175.5 625 455 11.5 x8
250 248 292 325 430 850 218 750 550 11.5 x8
300 298 366 295 485 880 245.5 840 630 11.5 x8
400 400 432 484 600 1100 604 1120 940 11.5 x12
500 500 532 584 780 1200 736 1335 1041 11.5 x12
600 600 642 700 935 1450 830 1575 1142 14 x12
Autres données techniques
TM Débit / Capacity
Leistung / Rendimiento
Poids / Weight
Gewicht / Peso
A B
100 10m3/h 23 kg 37.5 mm 42 mm
150 35m3/h 38 kg 42.5 mm 50 mm
200 85m3/h 70 kg 40 mm 52.5 mm
250 130m3/h 115 kg 65 mm 77.5 mm
300 200m3/h 145 kg 62.5 mm 74.5 mm
400 260m3/h 275 kg 75 mm 90 mm
500 310m3/h 550kg 114 mm 129 mm
600 400m3/h 900 kg 142 mm 157 mm