STIF France
(Head office)
Factory
ZA de la Lande
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Tél. +33 2 41 72 16 82
Fax +33 2 41 39 32 12
sales@stifnet.com
Connectors – stainless steel 304 DEBURRED
Tube / Pipe Ø1≠Ø2 | α | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|
90° | 200 | 300 | 100 | 150 | |
Ø1: 50×1.5 Ø2: 40×1.5 | |||||
Ø1: 60.3×1.5 Ø2: 45×1.5 | |||||
Ø1: 60.3×1.5 Ø2: 50×1.5 | |||||
Ø1: 65×1.5 Ø2: 50×1.5 | |||||
Ø1: 76.1×1.5 Ø2: 60.3×1.5 |
Tube / Pipe Ø1=Ø2 | α | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|
90° | 200 | 300 | 100 | 150 | |
Ø1=Ø2 : 38.1×1.5 | |||||
Ø1=Ø2 : 40×1.5 | |||||
Ø1=Ø2 : 45×1.5 | |||||
Ø1=Ø2 : 60.3×1.5 | |||||
Ø1=Ø2 : 65×1.5 | |||||
Ø1=Ø2 : 70×2 | |||||
Ø1=Ø2 : 76.1×2 | |||||
Ø1=Ø2 : 80×2 | |||||
Ø1=Ø2 : 84×2 | |||||
Ø1=Ø2 : 88.9×2 | |||||
Ø1=Ø2 :101.6×2 | |||||
Ø1=Ø2 : 104×2 | |||||
Ø1=Ø2 : 114.3×2 |
Tube / Pipe | L1 | ||
---|---|---|---|
Ø1 | Ø2 | 150 | 200 |
38.1×1.5 | 40×1.5 | ||
38.1×1.5 | 45×1.5 | ||
38.1×1.5 | 54×1.5 | ||
40×1.5 | 45×1.5 | ||
40×1.5 | 50×1.5 | ||
40×1.5 | 54×1.5 | ||
40×1.5 | 60.3×1.5 | ||
44.5×1.5 | 50×1.5 | ||
45×1.5 | 54×1.5 | ||
45×1.5 | 60.3×1.5 | ||
50×1.5 | 54×1.5 | ||
50×1.5 | 60.3×1.5 | ||
50×1.5 | 65×1.5 | ||
50×1.5 | 70×1.5 | ||
54×1.5 | 70×1.5 | ||
60.3×1.5 | 63.5×1.5 | ||
60.3×1.5 | 65×1.5 | ||
60.3×1.5 | 70×1.5 | ||
60.3×1.5 | 76.1×1.5 | ||
60.3×1.5 | 80×1.5 | ||
65×2 | 70×2 | ||
65×2 | 76.1×2 | ||
65×2 | 80×2 | ||
65×2 | 88.9×2 | ||
70×2 | 76.1×2 | ||
70×2 | 80×2 | ||
70.2 | 84×2 | ||
70×2 | 88.9×2 | ||
76.2 | 63.5×2 | ||
76.1×2 | 80×2 | ||
76.1×2 | 84×2 | ||
76.1×2 | 88.9×2 | ||
80×2 | 84×2 | ||
80×2 | 88.9×2 | ||
80×2 | 100×2 | ||
84×2 | 88.9×2 | ||
84×2 | 101.6×2 | ||
84×2 | 104 | ||
88.9×2 | 101.6×2 | ||
88.9×2 | 104×2 | ||
88.9×2 | 108×2 | ||
101.6×2 | 104×2 | ||
101.6×2 | 108×2 | ||
101.6×2 | 114.3×2 | ||
104×2 | 108×2 | ||
104×2 | 114.3×2 | ||
108×2 | 114.3×2 |
Disponible – Available |